
利用料金表
| 基本料金 | 実費 | 50,000円(月額) | ||
| 食費 | 1,430円(日額) 朝食330円 昼食500円 夕食500円 おやつ100円 月額=日額×日数 |
|||
| 水道・光熱費 | 15,000円(月額) | |||
| 娯楽・日用品費 | 7,000円(月額) | |||
| 介護保険 自己負担分(月額) 月額=日額×日数 |
一 割 負 担 の 方 |
要支援2 | 749円 |
初期加算(入居日から30日間) |
| 要介護1 | 753円 | |||
| 要介護2 | 788円 | |||
| 要介護3 | 812円 | |||
| 要介護4 | 828円 | |||
| 要介護5 | 845円 | |||
| 二 割 負 担 の 方 |
要支援2 | 1,498円 |
初期加算(入居日から30日間) |
|
| 要介護1 | 1,506円 | |||
| 要介護2 | 1,576円 | |||
| 要介護3 | 1,624円 | |||
| 要介護4 | 1,656円 | |||
| 要介護5 | 1,690円 | |||
| 三 割 負 担 の 方 |
要支援2 | 2,247円 |
初期加算(入居日から30日間) |
|
| 要介護1 | 2,259円 | |||
| 要介護2 | 2,364円 | |||
| 要介護3 | 2,436円 | |||
| 要介護4 | 2,484円 | |||
| 要介護5 | 2,535円 | |||
| おむつ代 | 実費 | |||
| お小遣い 診察・薬代 理美容代 外食代 その他 |
お小遣い10,000円程度をお預かりし、そこから支払いをさせて頂きます。 (残金が少なくなってきたら入金して頂きます) |
|||
グループホーム まごころ
〒515-0033
松阪市垣鼻町1638-52
TEL 0598-25-6555
FAX 0598-25-6556
