
利用料金表
基本料金 | 実費 | 50,000円(月額) | ||
食費 | 1,280円(日額) 朝食320円 昼食430円 夕食430円 おやつ100円 月額=日額×日数 |
|||
水道・光熱費 | 15,000円(月額) | |||
娯楽・日用品費 | 7,000円(月額) | |||
介護保険 自己負担分(月額) 月額=日額×日数 |
一 割 負 担 の 方 |
要支援2 | 745円 |
初期加算(入居日から30日間) |
要介護1 | 749円 | |||
要介護2 | 784円 | |||
要介護3 | 808円 | |||
要介護4 | 824円 | |||
要介護5 | 840円 | |||
二 割 負 担 の 方 |
要支援2 | 1,490円 |
初期加算(入居日から30日間) |
|
要介護1 | 1,498円 | |||
要介護2 | 1,568円 | |||
要介護3 | 1,616円 | |||
要介護4 | 1,648円 | |||
要介護5 | 1,680円 | |||
三 割 負 担 の 方 |
要支援2 | 2,235円 | 初期加算(入居日から30日間) 90円/日 医療連携加算 117円/日 処遇改善加算(I) 介護保険基本料金と介護保険加算料金合計の11.1% 特定処遇改善加算(II) 介護保険基本料金と介護保険加算料金合計の2.3% 看取り介護加算 ①死亡日以前4日以上30日以下 432円/日 ②死亡日以前2日または3日 2,040円/日 ③死亡日 3,840円/日 |
|
要介護1 | 2,247円 | |||
要介護2 | 2,352円 | |||
要介護3 | 2,424円 | |||
要介護4 | 2,472円 | |||
要介護5 | 2,520円 | |||
おむつ代 | 実費 | |||
お小遣い 診察・薬代 理美容代 外食代 その他 |
お小遣い10,000円程度をお預かりし、そこから支払いをさせて頂きます。 (残金が少なくなって来たら入金して頂きます) |
グループホーム まごころ
〒515-0033
松阪市垣鼻町1638-52
TEL 0598-25-6555
FAX 0598-25-6556