料金表
基本利用料 | その他 | |
利用料 (毎月) | サービス提供に要する費用(毎月) 収入に応じて 10,000円~67,700円 生活費(食費・入浴代) 46,943円 居住に要する費用(家賃) 23,400円 冬期加算(11月~3月までの毎月) 2,168円 | 居室内の電気・水道代・電話代は自己負担 (概ね3,000円~15,000円季節や個人の使用により異なる) 、駐車場使用料(駐車場利用者のみ)3,000円/1区画 |
サービス 提供に要 する費用(円) | 生活費円) | 居住に関 する費用 (円) | 利用料合計 | ||
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 46,943 | 23,400 | 80,343 |
2 | 1,500,001~ 1,600,000 | 13,000 | 46,943 | 23,400 | 83,343 |
3 | 1,600,001~ 1,700,000 | 16,000 | 46,943 | 23,400 | 86,343 |
4 | 1,700,001~ 1,800,000 | 19,000 | 46,943 | 23,400 | 89,343 |
5 | 1,800,001~ 1,900,000 | 22,000 | 46,943 | 23,400 | 92,343 |
6 | 1,900,001~ 2,000,000 | 25,000 | 46,943 | 23,400 | 95,343 |
7 | 2,000,001~ 2,100,000 | 30,000 | 46,943 | 23,400 | 100,343 |
8 | 2,100,001~ 2,200,000 | 35,000 | 46,943 | 23,400 | 105,343 |
9 | 2,200,001~ 2,300,000 | 40,000 | 46,943 | 23,400 | 110,343 |
10 | 2,300,001~ 2,400,000 | 45,000 | 46,943 | 23,400 | 115,343 |
11 | 2,400,001~ 2,500,000 | 50,000 | 46,943 | 23,400 | 120,343 |
12 | 2,500,0001~ 2,600,000 | 57,000 | 46,943 | 23,400 | 127,343 |
13 | 2,600,001~ 2,700,000 | 64,000 | 46,943 | 23,400 | 134,343 |
14 | 2,700,001以上 | 67,700 | 46,943 | 23,400 | 138,043 |
ケアハウス さわやか苑
〒515-0818
松阪市川井町1360-1
TEL 0598-50-1212
FAX 0598-50-1300