利用料金表
基本料金 | 実費 | 50,000円(月額) | ||
食費 | 1,280円(日額) 朝食320円 昼食430円 夕食430円 おやつ100円 月額=日額×日数 |
|||
水道・光熱費 | 15,000円(月額) | |||
娯楽・日用品費 | 7,000円(月額) | |||
介護保険 自己負担分(月額) 月額=日額×日数 |
一 割 負 担 の 方 |
要支援2 | 748円 |
初期加算(入居日から30日間) |
要介護1 | 752円 | |||
要介護2 | 787円 | |||
要介護3 | 811円 | |||
要介護4 | 827円 | |||
要介護5 | 844円 | |||
二 割 負 担 の 方 |
要支援2 | 1,496円 |
初期加算(入居日から30日間) |
|
要介護1 | 1,504円 | |||
要介護2 | 1,574円 | |||
要介護3 | 1,622円 | |||
要介護4 | 1,654円 | |||
要介護5 | 1,688円 | |||
三 割 負 担 の 方 |
要支援2 | 2,244円 |
初期加算(入居日から30日間) |
|
要介護1 | 2,256円 | |||
要介護2 | 2,361円 | |||
要介護3 | 2,433円 | |||
要介護4 | 2,481円 | |||
要介護5 | 2,532円 | |||
おむつ代 | 実費 | |||
お小遣い 診察・薬代 理美容代 外食代 その他 |
お小遣い10,000円程度をお預かりし、そこから支払いをさせて頂きます。 (残金が少なくなって来たら入金して頂きます) |
グループホーム まごころ
〒515-0033
松阪市垣鼻町1638-52
TEL 0598-25-6555
FAX 0598-25-6556